수입 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|
회비 | 137,288,000 | 6.5% |
일반후원금 | 48,300,841 | 2.3% |
행사후원금 | 31,188,949 | 1.5% |
정부보조금 | 732,860,000 | 34.7% |
단체후원금 | 570,323,191 | 27.0% |
목적사업비 | 308,923,385 | 14.7% |
기타수입 | 53,439,900 | 2.5% |
전기 사업준비 이월금 | 228,817,163 | 10.8% |
합계 | 2,111,141,429 | 100.0% |
지출 | 금액 | 구성비 |
---|---|---|
해외사업 | 1,103,316,734 | 45.9% |
국내사업 | 292,984,731 | 13.9% |
- 교육사업 - 홍보사업 - 연대협력사업 - 회원사업 - 직원역량강화사업 |
250,824,700 18,626,180 2,030,000 17,312,191 4,191,660 |
11.9% 0.8% 0.1% 0.7% 0.2% |
본부사업 | 266,916,704 | 12.6% |
차기사업준비 이월금 | 447,923,260 | 21.2% |
합계 | 2,111,141,429 | 100.0% |
2011년 해외사업 국별 내역 | |||
---|---|---|---|
영역 | 내용 | 2011년 결산 | 구성비 |
베트남지역개발사업 | 암소은행/주민문화교육/희망도서관보급 | 44,278,262 | 4.0% |
베트남장애인지원사업 | 교육 및 재활프로그램/지역사회중심재활/재활종사자역량강화 | 81,745,498 | 7.4% |
몽골 | 주민지도자양성교육/청년국제개발리더십캠프/축산시범농장/사료은행 | 274,613,388 | 25% |
동티모르 | 가축은행/영농지원/자전거 및 리어카은행/주민교육/주민역량강화 | 160,176,438 | 14.5% |
케냐지역개발사업 | 가축은행/보건소운영/공동우물개발 | 92,413,034 | 8.4% |
케냐모자보건사업 | HIV/AIDS감염임산부 및 여성영양공급/신생아영양공급/소액저축/ 수직감염예방교육/에이즈여성자활교육 |
164,605,561 | 14.9% |
르완다 | 가축은행/시범농장/지역개발교육센터/주민교육/교육환경개선 | 172,611,759 | 15.6% |
미얀마 | 기초교육지원/싸이카은행상환활동 | 9,108,550 | 0.8% |
인재양성교육사업 | 5,441,920 | 0.5% | |
POSCO-GCS 희망나눔프로젝트 |
30,484,959 | 2.8% | |
Growing Together | 67,837,365 | 6.1% | |
합계 | 1,103,316,734 | 100.0% |