지구촌나눔운동 2023-24년 ESG KOICA 청년중기봉사단 선발 전형에 지원해 주신 모든 분께 감사의 말씀을 드리며, 최종 선발 단원을 아래와 같이 공지합니다.
| 순서 | 이름 | 전화번호 뒷자리 |
| 1 | 강O민 | 5845 |
| 2 | 고O민 | 1485 |
| 3 | 김O리 | 7305 |
| 4 | 김O린 | 7310 |
| 5 | 김O우 | 9684 |
| 6 | 김O원 | 3244 |
| 7 | 김O인 | 3448 |
| 8 | 김O지 | 2728 |
| 9 | 김O희 | 8362 |
| 10 | 남O우 | 2680 |
| 11 | 노O록 | 6971 |
| 12 | 류O민 | 1922 |
| 13 | 민O수 | 6774 |
| 14 | 박O연 | 2139 |
| 15 | 박O영 | 7540 |
| 16 | 박O우 | 5404 |
| 17 | 박O지 | 6742 |
| 18 | 박O지 | 6690 |
| 19 | 박O희 | 6896 |
| 20 | 변O비 | 8042 |
| 21 | 변O움 | 1610 |
| 22 | 우O원 | 3171 |
| 23 | 유O래 | 9322 |
| 24 | 유O정 | 0540 |
| 25 | 유O희 | 7607 |
| 26 |
2023 하반기 ODA YP(영프로페셔널) 모집(~9/13(수), 24시까지)
2023 하반기 ODA YP(영프로페셔널) 합격자 발표
목록
|
후원하기